Перечень и стоимость предоставляемых компанией услуг
| Наименование услуги | Стоимость, руб. | |||||||||||||||||||||
| Экологический аудит - анализ деятельности заказчика на предмет ее соответствия требованиям природоохранного законодательства РФ и составление рекомендаций по устранению выявленных несоответствий. | от 1500= | |||||||||||||||||||||
| Разработка паспорта отхода (до 4 видов отходов), с учетом стоимости лабораторных исследований | от 4500= | |||||||||||||||||||||
| Декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду | от 10000= | |||||||||||||||||||||
| Разработка отчетности об обращении с отходами для предприятий среднего и малого бизнеса | от 10000= | |||||||||||||||||||||
| Продление лимитов на размещение отходов (разработка технического отчета о неизменности производственного процесса) | от 7500= | |||||||||||||||||||||
| Форма федерального государственного статистического наблюдения №2-ТП – отходы | от 5000= | |||||||||||||||||||||
| Разработка проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР) | от 14000= | |||||||||||||||||||||
| Порядок производственного экологического контроля (ППЭК) | от 20000= | |||||||||||||||||||||
| Ведение и сдача отчетов для регионального кадастра отходов (1 отчет) | от 2500= | |||||||||||||||||||||
| Журнал учета в области обращения с отходами (1 журнал) | от 2000= | |||||||||||||||||||||
| Трехсторонный договор на вывоз, размещение отходов | 3500= | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Получить консультацию по разработке и согласованию экологической документации предприятия по обращению с опасными отходами/ мусором Вы можете по телефону: +7 (812) 603-72-99
Наши специалисты имеют профильное экологическое образование и большой опыт работы как с предприятиями малого и среднего бизнеса, так и с крупными холдингами, промышленными, производственными, перерабывающими предприятиями - лидерами своего рынка!
Хотите съэкономить?! - ознакомьтесь с уловиями Абонентского обслуживания!
Звоните!

